CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: CHNSpec
Chứng nhận: CE
Số mô hình: ĐH-12
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Hộp carton
Thời gian giao hàng: 5-7 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 1000 mỗi tháng
Nguồn sáng: |
CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
Tham số: |
ASTM & ISO -sương mù/độ truyền qua |
hình học: |
0/ngày |
Kiểm tra khẩu độ: |
21mm, 15mm |
Phạm vi kiểm tra: |
0-100% |
Nghị quyết: |
0,01% |
Độ lặp lại: |
0,05 |
Quyền lực: |
Pin Lithium có thể sạc lại |
Trưng bày: |
Màn hình cảm ứng 2,8 inch |
giao diện: |
USB |
Nguồn sáng: |
CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
Tham số: |
ASTM & ISO -sương mù/độ truyền qua |
hình học: |
0/ngày |
Kiểm tra khẩu độ: |
21mm, 15mm |
Phạm vi kiểm tra: |
0-100% |
Nghị quyết: |
0,01% |
Độ lặp lại: |
0,05 |
Quyền lực: |
Pin Lithium có thể sạc lại |
Trưng bày: |
Màn hình cảm ứng 2,8 inch |
giao diện: |
USB |
Dụng cụ đo khói mù màn hình 2,8 '' di động với nhiều ngôn ngữ và độ chính xác cao
Máy đo khói mù ASTM D1003 cho tấm nhựa mỏng Máy đo khói mù và độ truyền ánh sáng
4).DH-12 hỗ trợ 2 loại khẩu độ đo 21mm, 15mm để đo các mẫu có kích thước khác nhau.
5).Máy đo khói mù phù hợp với các tiêu chuẩn GB/T 2410, ASTM D1003/1044, ISO 13468/14782, JIS K 7105, JIS K 7361 và JIS K 7136.
6).Nó thông qua màn hình cảm ứng 2,8 inch
Phần 2. Danh sách đóng gói
Người mẫu | DH-10 | ĐH-12 | ĐH-13 |
Bảng kê hàng hóa | Dụng cụ | Dụng cụ | Dụng cụ |
- | Đầu sạc | Đầu sạc | |
Cáp USB / cáp sạc |
Cáp USB / cáp sạc |
Cáp USB / cáp sạc |
|
Đĩa U (Phần mềm QC, sách hướng dẫn) |
Đĩa U (Phần mềm QC, sách hướng dẫn) |
Đĩa U (Phần mềm QC, sách hướng dẫn) |
|
1 khẩu độ kiểm tra | 2 khẩu độ kiểm tra | 3 khẩu độ kiểm tra | |
Giấy chứng nhận đủ điều kiện | Giấy chứng nhận đủ điều kiện | Giấy chứng nhận đủ điều kiện | |
Thẻ bảo hành | Thẻ bảo hành | Thẻ bảo hành | |
Bảng kê hàng hóa | Bảng kê hàng hóa | Bảng kê hàng hóa | |
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | |
- | - | Hộp đựng màu đen |
Phần 3. Bảng so sánh thông số chính
Người mẫu | DH-10 | DH-12★ | ĐH-13 |
ASTM-khói/truyền | ✔ | ✔ | ✔ |
ISO- sương mù/truyền qua | ✘ | ✔ | ✔ |
Kiểm tra khẩu độ | 21mm | 21mm, 15mm | 21mm, 15mm, 12mm |
Nghị quyết | 0,1% | 0,01% | 0,01% |
Độ lặp lại | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
Pin Lithium | ✘ | ✔ | ✔ |
Cân nặng | 1,13kg | 1,25kg | 1,25kg |
Người mẫu | DH-10 | ĐH-12 | ĐH-13 |
Nguồn sáng | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
Tiêu chuẩn | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
Tham số | ASTM-khói/truyền | ASTM & ISO -sương mù/độ truyền qua | ASTM & ISO -sương mù/độ truyền qua |
Phản ứng quang phổ | CIE Hàm phổ Y/V(λ) | CIE Hàm phổ Y/V(λ) | CIE Hàm phổ Y/V(λ) |
hình học | 0/ngày | 0/ngày | 0/ngày |
Kiểm tra khẩu độ | 21mm | 21mm, 15mm | 21mm, 15mm, 12mm |
Phạm vi kiểm tra | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Nghị quyết | 0,1% | 0,01% | 0,01% |
Độ lặp lại | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
Cỡ mẫu | Độ dày ≤40mm | Độ dày ≤40mm | Độ dày ≤40mm |
Trưng bày | Màn hình cảm ứng 2,8 inch | Màn hình cảm ứng 2,8 inch | Màn hình cảm ứng 2,8 inch |
Lưu trữ dữ liệu | Dung lượng lớn | Dung lượng lớn | Dung lượng lớn |
giao diện | USB | USB | USB |
Quyền lực | DC 5V/2A | Pin Lithium có thể sạc lại | Pin Lithium có thể sạc lại |
Nhiệt độ làm việc | 5~40℃, Độ ẩm tương đối từ 80% trở xuống (ở 35°C), không ngưng tụ | 5~40℃, Độ ẩm tương đối từ 80% trở xuống (ở 35°C), không ngưng tụ | 5~40℃, Độ ẩm tương đối từ 80% trở xuống (ở 35°C), không ngưng tụ |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ℃ ~ 45 ℃, độ ẩm tương đối từ 80% trở xuống (ở 35 ℃), không ngưng tụ | -20 ℃ ~ 45 ℃, độ ẩm tương đối từ 80% trở xuống (ở 35 ℃), không ngưng tụ | -20 ℃ ~ 45 ℃, độ ẩm tương đối từ 80% trở xuống (ở 35 ℃), không ngưng tụ |
Kích cỡ |
133mm x 99mm x 224mm (dài X rộng X cao) |
133mm x 99mm x 224mm (dài X rộng X cao) |
133mm x 99mm x 224mm (dài X rộng X cao) |
Cân nặng | 1,13kg | 1,25kg | 1,25kg |
Không bắt buộc | Kiểm tra khẩu độ với kích thước tùy chỉnh | Kiểm tra khẩu độ với kích thước tùy chỉnh | Kiểm tra khẩu độ với kích thước tùy chỉnh |