CHNSpec Technology (Zhejiang)Co.,Ltd chnspec@colorspec.cn 86--13732210605
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: CHNSpec
Chứng nhận: CE
Số mô hình: Dòng EP-D/EP-N
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: hộp carton
Thời gian giao hàng: 5-7 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 1000 mỗi tháng
Trường nhìn: |
39,1°×29,8° |
Phương pháp truyền: |
USB 3.0 |
Kích thước: |
113*97*85mm |
Cân nặng: |
Dưới 1kg |
Trường nhìn: |
39,1°×29,8° |
Phương pháp truyền: |
USB 3.0 |
Kích thước: |
113*97*85mm |
Cân nặng: |
Dưới 1kg |
Dòng CHNSpec Technology EP-D/EP-N là thế hệ thiết bị phát hiện EL/PL di động mới nhất được thiết kế cho ngành quang điện. Nó bao gồm nhiều mẫu như EP-D-130/300/500 và EP-N-2000/2500/4800, có các ưu điểm cốt lõi về khả năng thích ứng trong toàn kịch bản và hiệu quả cao với trí thông minh, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu phát hiện khác nhau cho các tấm quang điện.
![]()
Ứng dụng điển hình
![]()
Thông số
| Kiểu | Kiểm tra ban đêm | Kiểm tra ban đêmThử nghiệm mọi thời tiết | ||||
| Người mẫu | EP-N-2000 | EP-N-2500 | EP-N-4800 | EP-D-130 | EP-D-300 | EP-D-500 |
| Tổng số pixel | 20 triệu | 25 triệu | 48 triệu | 1,3 triệu | 3 triệu | 5 triệu |
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến hình ảnh có độ chính xác cao được tăng cường cận hồng ngoại | Cảm biến hình ảnh có độ chính xác cao InGaAs | ||||
| Trường nhìn | 46,3°×36° | 60,66°×46,5° | 46,3°×36° | 39,1°×29,8° | ||
| Môi trường hoạt động | Ánh sáng/ánh trăng/ánh sao không có tác dụng phát hiện | Ánh sáng ban ngày, ánh trăng, ánh sao và ánh sáng nhân tạo đều cókhông có tác dụng trong bài kiểm tra; thích nghi với mọi thời tiết | ||||
| Tốc độ phát hiện | Có thể điều chỉnh, 0,5 giây | Có thể điều chỉnh, 80ms | ||||
| Độ chính xác hình ảnh | Hình ảnh rõ ràng của các vết nứt nhỏ dưới dòng điện thấp | |||||
| Phát hiện video | Có khả năng phát hiện video thời gian thực | |||||
| Phương thức truyền tải | USB 3.0 | |||||
| Xử lý dữ liệu | Hình ảnh EL hỗ trợ phân loại lỗi thủ công, phân loại lỗi AI, sức mạnh tổng thểchức năng ghi lỗi trạm và tạo báo cáo | |||||
| Kích thước | 113*97*85mm | |||||
| Cân nặng | Dưới 1kg | |||||
| Thuận lợi | Chụp ảnh nhanh, ống kính có thể tùy chỉnh | Ống kính có thể tùy chỉnh, thích ứng với mọi thời tiết | ||||
Phụ kiện
![]()